- Usted esta aquí:
- Inicio
- La Compañía
- Recursos Humanos
Recursos Humanos
CESSA tiene como uno de sus propósitos primordiales el poder contar con el personal necesario para poder cubrir la constante demanda de usuarios. En la gestión 2021 se cuenta con un total de 136 trabajadores de planta.
Año | Clientes | Empleados | Clientes por empleado | Variación |
---|---|---|---|---|
2010 | 67157 | 117 | 574 | 7,89% |
2011 | 72299 | 120 | 602 | 4,88% |
2012 | 77177 | 116 | 665 | 10,47% |
2013 | 82797 | 125 | 662 | -0,45% |
2014 | 87697 | 152 | 577 | -12,84% |
2015 | 94219 | 150 | 628 | 8,84% |
2016 | 101177 | 153 | 661 | 5,25% |
2017 | 107992 | 151 | 715 | 8,17% |
2018 | 114459 | 147 | 779 | 8,95% |
2019 | 119890 | 149 | 805 | 3,34% |
2020 | 124187 | 143 | 868 | 7,83% |
2021 | 129173 | 136 | 950 | 9,45% |

Gestión | Personal Masculino | Porcentaje Personal Masculino | Personal Femenino | Porcentaje Personal Femenino | Total |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 119 | 80,95% | 28 | 19,05% | 147 |
2019 | 121 | 81,21% | 28 | 18,79% | 149 |
2020 | 118 | 81,94% | 26 | 18,06% | 143 |
2021 | 110 | 80,88% | 26 | 19,12% | 136 |

