- Usted esta aquí:
- Inicio
- La Compañía
- Estructura organizacional
Directorio y Plantel Ejecutivo
DIRECTORES TITULARES
| Abog. Hans Rosas Vacaflor | Serie “A” | |
| Abog. Edgar Fernández Herrera | Serie “B” | |
| Lic. Marian Jhordana Cortez Palma | Serie “C” | |
| Lic. Fernando Zalles Varon | Serie “D” | |
| Ing. Víctor Grageda Pérez | Serie “E” | |
| Ing. Jhamil Zeballos Soruco | Serie “F” | |
| Lic. Víctor Wayar Cortes | Serie “G” |
SÍNDICOS TITULARES
| Abog. Alicia Villca Serrano | Serie “A” | |
| Abog. Ramiro Taboada Velásquez | Serie “B” | |
| Lic. Paola Patricia Alvarez Banzer | Serie “C-D-E-F-G” |
GERENTES DE ÁREA
| Ing. Wilfredo Ariel Salinas Torrez | Gerente General | |
| Ing. Juan Alex Arequipa Checa | Gerente Técnico | |
| Lic. M. Virginia Mostajo Cossio | Gerente Administrativo y Financiero | |
| Lic. Ximena M. Estevez Lopez | Gerente Comercial |


