- Usted esta aquí:
- Inicio
- La Compañía
- Estructura organizacional
ORGANIGRAMA
Directorio y Plantel Ejecutivo
DIRECTORES TITULARES
Ing. Marcela Llano Subirana | Serie “A” | |
Lic. Edgar Fernández Herrera | Serie “B” | |
Lic. Rafael Fernando Zalles Barón | Serie “C” | |
Abog. Juana Llanque Baptista | Serie “D” | |
Lic. Paola Patricia Alvarez Banzer | Serie “E” | |
Sr. Oscar Barrios Villa | Serie “F” | |
Lic. Victor Wayar Cortes | Serie “G” |
SÍNDICOS TITULARES
Lic. Marian Jhordana Cortez Palma | Serie “A” | |
Lic. Flora Bellido | Serie “B” | |
Lic. Alicia Villca Serrano | Serie “C-D-E-F-G" |